Här är tidtabellen för den personalbuss som går de tider UL:s linjer 11 eller 804 inte går till stadsbussdepån i Fyrislund.
Vardagmorgnar trafikår 2023
| Avgång Fyrislund | Ankomst Fjalar | I | Avgång Fjalar | Ankomst Fyrislund |
| 02.50 | 03.05 | I | 03.05 | 03.20 |
| 03.05 | 03.20 | I | 03.20 | 03.35 |
| 03.20 | 03.35 | I | 03.35 | 03.50 |
| 03.35 | 03.50 | I | 03.50 | 04.05 |
| 03.50 | 04.05 | I | 04.05 | 04.20 |
| 04.05 | 04.20 | I | 04.20 | 04.35 |
| 04.20 | 04.35 | I | 04.35 | 04.50 |
| 04.35 | 04.50 | I | 04.50 | 05.05 |
| 04.50 | 05.05 | I | 05.05 | 05.20 |
| 05.05 | 05.20 | I | 05.20 | 05.35 |
| 05.20 | 05.35 | I | 05.35 | 05.50 |
| 05.35 | 05.50 | I | 05.50 | 06.05 |
| 05.50 | 06.05 | I | 06.05 | 06.20 |
Vardagkvällar trafikår 2023
| Avgång Fyrislund | Ankomst Fjalar | I | Avgång Fjalar | Ankomst Fyrislund |
| 22.50 | 23.05 | I | 23.05 | 23.20 |
| 23.20 | 23.35 | I | 23.35 | 23.50 |
| 23.50 | 24.05 | I | 24.05 | 24.20 |
| 24.20 | 24.35 | I | 24.35 | 24.50 |
| 24.50 | 25.05 | I | 25.05 | 25.20 |
| 25.20 | 25.35 | I | 25.35 | 25.50 |
| 25.50 | 26.05 | I | 26.05 | 26.20 |
Helgmorgnar trafikår 2023
| Avgång Fyrislund | Ankomst Fjalar | I | Avgång Fjalar | Ankomst Fyrislund |
| 02.50 | 03.05 | I | 03.05 | 03.20 |
| 03.20 | 03.35 | I | 03.35 | 03.50 |
| 03.50 | 04.05 | I | 04.05 | 04.20 |
| 04.20 | 04.35 | I | 04.35 | 04.50 |
| 04.50 | 05.05 | I | 05.05 | 05.20 |
| 05.20 | 05.35 | I | 05.35 | 05.50 |
| 05.50 | 06.05 | I | 06.05 | 06.20 |
Helgkvällar trafikår 2023
| Avgång Fyrislund | Ankomst Fjalar | I | Avgång Fjalar | Ankomst Fyrislund |
| 22.50 | 23.05 | I | 23.05 | 23.20 |
| 23.20 | 23.35 | I | 23.35 | 23.50 |
| 23.50 | 24.05 | I | 24.05 | 24.20 |
| 24.20 | 24.35 | I | 24.35 | 24.50 |
| 24.50 | 25.05 | I | 25.05 | 25.20 |
| 25.20 | 25.35 | I | 25.35 | 25.50 |
| 25.50 | 26.05 | I | 26.05 | 26.20 |