Resultatet av vårt miljöarbete halvår 1 2026 visar att vi nått vissa men inte alla av våra uppsatta miljömål. I hög grad beror det på många och långvariga stillestånd för våra nyaste biogasbussar. Detta orsakade att vi var tvungna att förlita oss på äldre HVO-bussar i högre grad, med högre utsläpp och tätare vagnbyten än planerat. Vi har inte heller kunnat nyttja våra elbussar i den utsträckning vi planerat under årets första del.
Avstämning miljömål halvår 1 2026
| Mål | Utfall 2026 | Målnivå | Utfall 2025 | Enhet | Kommentar |
| Andel km på förnybart bränsle | 100 | 100 | 100 | % | |
| Trafikens emission av NOX Trafikens emission av PM Trafikens emission av HC | 1,14 0,020 0,137 | ≤1,08 ≤0,018 ≤0,12 | 1,16 0,020 0,137 | g/km (TtW) g/km (TtW) g/km (TtW) | Vi har under årets först hälft inte kunnat nyttja våra elbussar i den utsträckning vi planerat, vilket i kombination med problem med gasbussarna lett till ökade utsläpp. |
| Trafikens emission av CO2e | 82,5 | ≤55 | 66,4 | g/km (WtW) | Vi har under årets först hälft inte kunnat nyttja våra elbussar i den utsträckning vi planerat, vilket i kombination med problem med gasbussarna lett till ökade utsläpp. |
| Andel gröna förare Besparing mot basmatris | 93,3 7,7 | ≥93,5 ≥7,3 | 94,1 7,4 | % % | Komfortmätning ingår fr.o.m. 1 januari, viktning mellan kategorier justerades fr.o.m. 1 maj. |
| Minskad energiförbrukning | 0,1418 | ≤0,1189 | 0,1388 | kWh/spkm | Total energiförbrukning, trafik och anläggningar i förhållande till producerade sittplatskilometrar. En kall vinter bidrog till att mycket energi gick åt såväl till våra fastigheter som till klimatisering av bussarna. |
| Andel trafik utförd med elbuss | 14,5/- | ≥16/21 | 12,5 | % | ≥16% mål första halvåret, ≥21% andra. Vi har under årets först hälft inte kunnat nyttja våra elbussar i den utsträckning vi planerat, vilket i kombination med problem med gasbussarna lett till ökade utsläpp. |
| Minskning av förbrukade oljefilter | – | ≤0,6 | 0,9 | ton | Målnivån gäller för år 2040, mäts på helårsbasis. |
| Minskning av spillolja | – | ≤8,9 | 19,7 | ton | Målnivån gäller för år 2040, mäts på helårsbasis. |
