Sammanställningen av resultatet av vårt miljöarbete 2025 visar att vi nått vissa men inte alla av våra uppsatta miljömål under året. En stor del av detta beror på att de elbussar vi förväntade leverans på i slutet av 2024 levererades först under sommaren 2025 och kunde tas i drift först under hösten. Det, i kombination med många och långvariga stillestånd för våra nyaste biogasbussar till följd av motorproblem, orsakade att vi var tvungna att förlita oss på äldre HVO-bussar i högre grad med högre utsläpp och tätare vagnbyten än planerat.
Under året har även nya miljömål arbetats fram som ligger mer i linje med det målkort ledningsgruppen arbetar mot, samt baserat på de insikter vi fick i samband fed förberedelserna för hållbarhetsrapporteringen utifrån CSRD som förbereddes fram till EU:s ”Stop-the clock”-beslut. För 2025 rapporteras därför för första gången de nya målen i den hållbarhetsrapport som ingår i vår ekonomiska årsredovisning. Avstämningen nedan är baserad på den tidigare modellen.
Avstämning miljömål 2025
| Mål # | Utfall 2025 | Målnivå | Utfall 2024 | Enhet | Kommentar | |
| 1.1 | Andel km på förnybart bränsle | 100 | 100 | 100 | % | |
| 1.2 | Emission av NOX Emission av PM Emission av HC | 1,16 0,020 0,137 | 1,3 0,019 0,16 | 1,35 0,022 0,18 | g/km (TtW) g/km (TtW) g/km (TtW) | |
| 1.3 | Emission av CO2 | 66,4 | 85 | 90,9 | g/km (WtW) | |
| 1.4 | Andel gröna förare Besparing mot basmatris | 94,1 7,39 | 95,3 7,3 | 94,7 7,2 | % % | |
| 1.5 | Körsträcka mellan vagnbyten | 5 026 | 5 500 | 5 258 | km | Uppmätt t.o.m. oktober |
| 1.6 | Minskad energiförbrukning | 0,1388 | 0,1233 | 0,1492 | kWh/spkm | |
| 1.7 | Andel trafik utförd med elbuss | 12,5 | 16 | 11,3 | % | |
| 2.1 | Antal genomförda förbättringar | 4 | 4 | 6 | st | 1. Nya sjukresebussar driftsatta 2. Eldriven trafikledarbil driftsatt 3. Kamerabågar för att fånga upp skador i drift 4. 12 nya elbussar tagna i drift |
| 2.2 | Optimering av omlopp för ökat elbussutnyttjande | 40 352,6 | 54 667,3 | km/elbuss | Mål för 2025 ej specificerat |
